Bricktops Ballantyne
Plans
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||||
| 001-G0.00 | 9.0 MB | ||||
| 002-G0.01 | 1.2 MB | ||||
| 003-G0.02 | 410.8 KB | ||||
| 004-G0.03 | 361.8 KB | ||||
| 005-G0.04 | 446.6 KB | ||||
| 006-G0.05 | 401.9 KB | ||||
| 007-LS1.01 | 2.0 MB | ||||
| 008-C.00 | 569.9 KB | ||||
| 009-C0.01 | 344.4 KB | ||||
| 010-C0-11 | 394.2 KB | ||||
| 011-C1-00 | 1.5 MB | ||||
| 012-C2-00 | 381.4 KB | ||||
| 013-L3-00 | 2.7 MB | ||||
| 014-L3-01 | 1.0 MB | ||||
| 015-L4-00 | 1.9 MB | ||||
| 016-C5-00 | 973.9 KB | ||||
| 017-C5-01 | 2.4 MB | ||||
| 018-C5-10 | 2.4 MB | ||||
| 019-L3-00 | 394.0 KB | ||||
| 020-L3-00 | 1.3 MB | ||||
| 021-L7-00 | 2.4 MB | ||||
| 022-L7-01 | 2.9 MB | ||||
| 023-A1.00 | 512.6 KB | ||||
| 024-A1.01 | 763.5 KB | ||||
| 025-A1.01D | 584.9 KB | ||||
| 026-A1.01S | 369.4 KB | ||||
| 027-A1.50 | 532.1 KB | ||||
| 028-A1.50S | 339.0 KB | ||||
| 029-A2.01 | 689.4 KB | ||||
| 030-A2.10 | 36.5 MB | ||||
| 031-A2.11 | 45.1 MB | ||||
| 032-A2.12 | 41.1 MB | ||||
| 033-A2.13 | 13.3 MB | ||||
| 034-A2.14 | 8.9 MB | ||||
| 035-A2.50 | 1.0 MB | ||||
| 036-A3.01 | 573.4 KB | ||||
| 037-A3.02 | 776.6 KB | ||||
| 038-A3.60 | 1.7 MB | ||||
| 039-A3.61 | 1.1 MB | ||||
| 040-A3.62 | 869.5 KB | ||||
| 041-A3.63 | 1.3 MB | ||||
| 042-A4.00 | 517.5 KB | ||||
| 043-A4.01 | 501.8 KB | ||||
| 044-A4.50 | 532.8 KB | ||||
| 045-A4.51 | 548.8 KB | ||||
| 046-A5.00 | 374.9 KB | ||||
| 047-A5.01 | 463.7 KB | ||||
| 048-A5.02 | 485.0 KB | ||||
| 049-A5.10 | 1.9 MB | ||||
| 050-A5.11 | 433.9 KB | ||||
| 051-A6.00 | 413.0 KB | ||||
| 052-A6.01 | 1.5 MB | ||||
| 053-A6.02 | 1.5 MB | ||||
| 054-A7.00 | 443.5 KB | ||||
| 055-A8.00 | 334.6 KB | ||||
| 056-A8.01 | 1.2 MB | ||||
| 057-A8.50 | 361.4 KB | ||||
| 058-A9.01 | 1.2 MB | ||||
| 059-S0.1 | 399.3 KB | ||||
| 060-S0.2 | 384.6 KB | ||||
| 061-S1.1 | 1.1 MB | ||||
| 062-S1.2 | 517.1 KB | ||||
| 063-S2.1 | 536.3 KB | ||||
| 064-S3.1 | 410.3 KB | ||||
| 065-S3.2 | 412.5 KB | ||||
| 066-M0.01 | 376.8 KB | ||||
| 067-M0.02 | 2.2 MB | ||||
| 068-M0.03 | 1.1 MB | ||||
| 069-M0.04 | 1.7 MB | ||||
| 070-M0.05 | 1.6 MB | ||||
| 071-M0.06 | 1.6 MB | ||||
| 072-M0.07 | 2.1 MB | ||||
| 073-M0.08 | 1.2 MB | ||||
| 074-M0.09 | 1.2 MB | ||||
| 075-M0.10 | 1.0 MB | ||||
| 076-M0.11 | 1.5 MB | ||||
| 077-M0.12 | 1.6 MB | ||||
| 078-M0.13 | 1.2 MB | ||||
| 079-M1.01 | 858.8 KB | ||||
| 080-M2.01 | 445.4 KB | ||||
| 081-M3.01 | 378.2 KB | ||||
| 082-P0.01 | 352.6 KB | ||||
| 083-P1.00 | 720.2 KB | ||||
| 084-P1.01 | 1.1 MB | ||||
| 085-P2.01 | 431.3 KB | ||||
| 086-P3.01 | 648.5 KB | ||||
| 087-P4.01 | 373.9 KB | ||||
| 088-E0.01 | 534.7 KB | ||||
| 089-E0.02 | 194.3 KB | ||||
| 090-E0.03 | 2.2 MB | ||||
| 091-E0.04 | 2.6 MB | ||||
| 092-E1.00 | 307.3 KB | ||||
| 093-E1.01 | 1.3 MB | ||||
| 094-E2.01 | 1.5 MB | ||||
| 095-E3.01 | 860.3 KB | ||||
| 096-E4.01 | 271.3 KB | ||||
| 097-E5.01 | 209.5 KB | ||||
| 098-E5.02 | 302.3 KB | ||||
| 099-FS0.01 | 388.5 KB | ||||
| 100-FS1.01 | 1.6 MB | ||||
| 101-FS.10 | 1.4 MB | ||||
| 102-FS1.1 | 626.6 KB | ||||
| 103-FS-1.2 | 632.0 KB | ||||
| 104-FS-2.0 | 1.0 MB | ||||
| 105-FS-3.0 | 697.7 KB | ||||
| 106-FS-4.0 | 674.4 KB | ||||
| 107-FS-6.0 | 701.5 KB |
