DFW Portillo's
                                                Plans
                
 (click to expand/collapse)
            
            
 (click to expand/collapse)
            | Name | Size | |||
| 001-A0.0 | 2.5 MB | |||
| 002-A0.1 | 532.9 KB | |||
| 003-A0.2 | 530.1 KB | |||
| 004-A0.3 | 547.1 KB | |||
| 005-A0.4 | 558.5 KB | |||
| 006-A0.5 | 773.8 KB | |||
| 007-A1.0 | 657.2 KB | |||
| 008-A1.1 | 578.3 KB | |||
| 009-A2.0 | 930.7 KB | |||
| 010-A3.0 | 908.4 KB | |||
| 011-A3.1 | 798.7 KB | |||
| 012-A3.1.1 | 877.4 KB | |||
| 013-A3.2 | 1.0 MB | |||
| 014-A3.3 | 1.3 MB | |||
| 015-A4.0 | 1.0 MB | |||
| 016-A4.1 | 786.8 KB | |||
| 017-A4.2 | 1.4 MB | |||
| 018-A4.3 | 1.2 MB | |||
| 019-A5.0 | 668.4 KB | |||
| 020-A5.1 | 753.7 KB | |||
| 021-A5.2 | 553.7 KB | |||
| 022-A5.3 | 530.9 KB | |||
| 023-A5.4 | 536.8 KB | |||
| 024-A5.5 | 550.8 KB | |||
| 025-S0.1 | 634.2 KB | |||
| 026-S1.0 | 650.0 KB | |||
| 027-S2.1 | 653.8 KB | |||
| 028-QF001 | 199.6 KB | |||
| 029-QF002 | 175.7 KB | |||
| 030-QF101 | 368.4 KB | |||
| 031-QF201 | 454.3 KB | |||
| 032-QF202 | 455.6 KB | |||
| 033-QF301 | 465.0 KB | |||
| 034-QF401 | 431.6 KB | |||
| 035-QF402 | 485.7 KB | |||
| 036-QF403 | 446.5 KB | |||
| 037-QF404 | 479.8 KB | |||
| 038-QF406 | 438.1 KB | |||
| 039-QF601 | 228.5 KB | |||
| 040-MEP1.00 | 599.4 KB | |||
| 041-MEP1.01 | 457.0 KB | |||
| 042-MEP2.02 | 237.8 KB | |||
| 043-M2.01 | 373.1 KB | |||
| 044-M2.02 | 286.6 KB | |||
| 045-M4.01 | 316.0 KB | |||
| 046-M4.02 | 261.6 KB | |||
| 047-M4.03 | 397.4 KB | |||
| 048-M4.04 | 803.5 KB | |||
| 049-M4.05 | 317.1 KB | |||
| 050-M4.06 | 1.4 MB | |||
| 051-M5.01 | 380.8 KB | |||
| 052-E2.01 | 344.7 KB | |||
| 053-E2.02 | 323.9 KB | |||
| 054-E5.01 | 223.8 KB | |||
| 055-E5.02 | 219.1 KB | |||
| 056-EL2.01 | 251.6 KB | |||
| 056-P2.00 | 339.2 KB | |||
| 057-P2.01 | 339.4 KB | |||
| 058-P4.01 | 218.0 KB | |||
| 060-P5.01 | 379.8 KB | |||
| 061-T1.00 | 4.1 MB | |||
| 062-T2.01 | 864.1 KB | |||
| 063-T4.01 | 3.0 MB | 
    
                            