BWW Murray Ky
                                                Approved Set 4-14-25
                
 (click to expand/collapse)
            
            
 (click to expand/collapse)
            | Name | Size | ||||
| 001-G001 | 466.4 KB | ||||
| 002-G002 | 443.9 KB | ||||
| 003-G003 | 2.7 MB | ||||
| 004-S100 | 850.0 KB | ||||
| 005-A101 | 1.6 MB | ||||
| 006-A102 | 626.1 KB | ||||
| 007-A103 | 578.2 KB | ||||
| 008-A104 | 1.1 MB | ||||
| 009-A105 | 887.1 KB | ||||
| 010-A106 | 492.9 KB | ||||
| 011-A201 | 695.3 KB | ||||
| 012-A203 | 2.1 MB | ||||
| 013-A204 | 1.9 MB | ||||
| 014-A402 | 784.2 KB | ||||
| 015-A403 | 1.2 MB | ||||
| 016-A403A | 722.4 KB | ||||
| 017-A404 | 860.7 KB | ||||
| 018-A502 | 279.9 KB | ||||
| 019-A503 | 450.5 KB | ||||
| 020-A504 | 915.9 KB | ||||
| 021-A505 | 794.2 KB | ||||
| 022-A506 | 359.1 KB | ||||
| 023-A507 | 1.2 MB | ||||
| 024-A600 | 357.0 KB | ||||
| 025-A601 | 332.6 KB | ||||
| 026-Q101 | 1.5 MB | ||||
| 027-Q201 | 477.4 KB | ||||
| 028-Q202 | 472.6 KB | ||||
| 029-Q301 | 4.2 MB | ||||
| 030-FP101 | 1.2 MB | ||||
| 031-M001 | 836.1 KB | ||||
| 032-M101 | 2.1 MB | ||||
| 033-M201 | 3.0 MB | ||||
| 034-H101 | 543.5 KB | ||||
| 035-H102 | 699.3 KB | ||||
| 036-H103 | 780.8 KB | ||||
| 037-P101 | 1.0 MB | ||||
| 038-P102 | 648.7 KB | ||||
| 039-P103 | 322.1 KB | ||||
| 040-P104 | 1.1 MB | ||||
| 041-P201 | 2.0 MB | ||||
| 042-P202 | 1.7 MB | ||||
| 043-P203 | 2.9 MB | ||||
| 044-P301 | 6.6 MB | ||||
| 045-P401 | 4.7 MB | ||||
| 046-E100 | 611.7 KB | ||||
| 047-E101 | 2.0 MB | ||||
| 048-E102 | 460.5 KB | ||||
| 049-E201 | 3.5 MB | ||||
| 050-E202 | 1.8 MB | ||||
| 051-E301 | 1.0 MB | ||||
| 052-E302 | 897.6 KB | ||||
| 053-E303 | 517.9 KB | ||||
| 054-E401 | 2.4 MB | ||||
| 055-E500 | 2.9 MB | 
                                                Revision 1
                
 (click to expand/collapse)
            
            
 (click to expand/collapse)
            | Name | Size | ||||
| 001-G001 | 466.4 KB | ||||
| 002-G002 | 443.9 KB | ||||
| 003-G003 | 2.7 MB | ||||
| 004-S100 | 850.0 KB | ||||
| 005-A101 | 1.6 MB | ||||
| 006-A102 | 626.1 KB | ||||
| 007-A103 | 578.2 KB | ||||
| 008-A104 | 1.1 MB | ||||
| 009-A105 | 887.1 KB | ||||
| 010-A106 | 492.9 KB | ||||
| 011-A201 | 695.3 KB | ||||
| 012-A203 | 2.1 MB | ||||
| 013-A204 | 1.9 MB | ||||
| 014-A402 | 784.2 KB | ||||
| 015-A403 | 1.2 MB | ||||
| 016-A403A | 722.4 KB | ||||
| 017-A404 | 860.7 KB | ||||
| 018-A502 | 279.9 KB | ||||
| 019A503 | 450.5 KB | ||||
| 020-A504 | 915.9 KB | ||||
| 021-A505 | 794.2 KB | ||||
| 022-A506 | 359.1 KB | ||||
| 023-A507 | 1.2 MB | ||||
| 024-A601 | 357.0 KB | ||||
| 025-A601 | 332.6 KB | ||||
| 026-Q101 | 1.5 MB | ||||
| 027-Q201 | 477.4 KB | ||||
| 028-Q202 | 472.6 KB | ||||
| 029-Q301 | 4.2 MB | ||||
| 030-FP101 | 1.2 MB | ||||
| 031-M001 | 836.1 KB | ||||
| 032-M101 | 2.1 MB | ||||
| 033-M201 | 3.0 MB | ||||
| 034-H101 | 543.5 KB | ||||
| 035-H102 | 699.3 KB | ||||
| 036-H103 | 780.8 KB | ||||
| 037-P101 | 1.0 MB | ||||
| 038-P102 | 648.7 KB | ||||
| 039-P103 | 322.1 KB | ||||
| 040-P104 | 1.1 MB | ||||
| 041-P201 | 2.0 MB | ||||
| 042-P202 | 1.7 MB | ||||
| 043-P203 | 2.9 MB | ||||
| 044-P301 | 6.6 MB | ||||
| 045-P401 | 4.7 MB | ||||
| 046-E100 | 611.7 KB | ||||
| 047-E101 | 2.0 MB | ||||
| 048-E102 | 460.5 KB | ||||
| 049-E201 | 3.5 MB | ||||
| 050-E202 | 1.8 MB | ||||
| 051-E301 | 1.0 MB | ||||
| 052-E302 | 897.6 KB | ||||
| 053-E303 | 517.9 KB | ||||
| 054-E401 | 2.4 MB | ||||
| 055-E500 | 2.9 MB | 
                                                Revision 4 E-Sheets
                
 (click to expand/collapse)
            
            
        
 (click to expand/collapse)
            
    
                            